业绩表2
来源:http://www.bfazk.com/news/9.html
发布时间:2018-08-15
浙江浙起机械有限公司部分业绩表 | |||
产 品 名 称 | 规 格 | 数 量 | 用 户 单位 |
电动单梁桥式起重机 | 2t×8m | 1 | 杭州顶津食品有限公司 |
电动单梁桥式起重机 | 2t×12.4m | 2 | 康师傅饮品有限公司 |
电动单梁桥式起重机 | 3t×22.5m | 1 | 顶津食品扬州有限公司 |
电动单梁桥式起重机 | 3t×9m | 12 | 杭州固体废弃物处理有限公司 |
电动单梁桥式起重机 | 5t×22.5m | 2 | 嘉兴电厂 |
垃圾变频起重机 | QZ10T-28.5m | 2 | 平湖德力西长江******发电有限公司 |
双梁桥式起重机 | 200t×22.5m | 1 | 平湖中州机械制造有限公司 |
双梁桥式起重机 | 150t×22.5m | 1 | 平湖中州机械制造有限公司 |
双梁桥式起重机 | 50t×22.5m | 1 | 平湖中州机械制造有限公司 |
单梁桥式起重机 | 5t×22m | 3 | 平湖中州机械制造有限公司 |
单梁桥式起重机 | 10t×18m | 2 | 平湖中州机械制造有限公司 |
单梁桥式起重机 | 5t×18.8m | 4 | 浙江远大重工锻压有限公司 |
单梁桥式起重机 | 10t×19.8m | 3 | 浙江远大重工锻压有限公司 |
单梁桥式起重机 | 10t×16.7m | 8 | 浙江远大重工锻压有限公司 |
单梁桥式起重机 | 5t×18.85m | 7 | 浙江宏宇机械制造有限公司 |
电动单梁桥式起重机 | 2t×10.5m | 3 | 浙江三人机械有限公司 |
电动单梁桥式起重机 | 3t×22.9m | 1 | 浙江金盾消防器材有限公司 |
电动单梁桥式起重机 | 3t×16.95m | 1 | 浙江金盾消防器材有限公司 |
电动单梁桥式起重机 | 5tⅹ16.95m | 1 | 浙江金盾消防器材有限公司 |
电动单梁桥式起重机 | 1tⅹ11.35m | 1 | 杭州西子汽配综合经营部 |
电动单梁桥式起重机 | 5tⅹ8.7m | 2 | 湖州新元泰微电子有限公司 |
电动单梁桥式起重机 | 2tⅹ19.5m | 1 | 中日龙电器制品杭州有限公司 |
电动单梁桥式起重机 | 10tⅹ13.5m | 1 | 海宁强盛温空带钢有限公司 |
电动单梁桥式起重机 | 5tⅹ14.5m | 1 | 海宁强盛温空带钢有限公司 |
电动单梁桥式起重机 | 3tⅹ18.5m | 1 | 海宁强盛温空带钢有限公司 |
电动单梁桥式起重机 | 2tⅹ8.5m | 2 | 海宁强盛温空带钢有限公司 |
电动单梁桥式起重机 | 10tⅹ22.5m | 4 | 海宁强盛温空带钢有限公司 |
电动单梁桥式起重机 | 5tⅹ16.5m | 2 | 海宁强盛温空带钢有限公司 |
相关九游会·新闻
相关九游会·产品
浙江起重机
杭州起重机
浙起机械
金华起重机