业绩表1
来源:http://www.bfazk.com/news/10.html
发布时间:2018-08-15
浙江浙起机械有限公司部分业绩表 | |||
产 品 名 称 | 规 格 | 数 量 | 用 户 单 位 |
QD型电动双梁桥式起重机 | 20/5t×16.5m | 1 | 杭州春江发电设备有限公司 |
QD型电动双梁桥式起重机 | 16/3.2t×19.5m | 1 | 杭州春江发电设备有限公司 |
QD型电动双梁桥式起重机 | 32/5t×19.5m | 1 | 杭州力源发电设备有限公司 |
QD型电动双梁桥式起重机 | 20/5t×19.5m | 1 | 杭州力源发电设备有限公司 |
QD型电动双梁桥式起重机 | 10t×16.5m | 1 | 杭州力源发电设备有限公司 |
单梁桥式起重机 | 10t×21m | 4 | 杭州康师傅饮品有限公司 |
双梁桥式起重机 | 40/10t×22.5m | 3 | 德清九方金属制品有限公司 |
双梁桥式起重机 | 32/5t×22.5m | 1 | 陕西神木电厂 |
双梁桥式起重机 | 80/30t×23.5m | 1 | 嘉兴发电厂 |
双梁桥式起重机 | 10t×22.5m | 5 | 杭州恒达钢构有限公司 |
双梁桥式起重机 | 10t×22.5m | 2 | 绍兴天马热电厂 |
双梁桥式起重机 | 10/3t×16.5m | 1 | 上虞热电厂 |
双梁抓斗起重机 | 10t×10.5m | 2 | 马山热电厂 |
双梁抓斗起重机 | 5t×16.5m | 1 | 天马热电厂 |
双梁抓斗起重机 | 5t×28.5m | 1 | 绍兴美佳热电有限公司 |
双梁抓斗起重机 | 20t×19.5m | 1 | 金华电业局热电厂 |
双梁抓斗起重机 | 10t×22.5m | 1 | 萧山热电厂 |
双梁抓斗起重机 | 5t×28.5m | 1 | 绍兴永利热电有限公司 |
双梁抓斗起重机 | 10t×22.5m | 1 | 长兴发电厂 |
电动单梁起重机 | 5t×11.25m | 1 | 慈溪市师桥石材厂 |
电动单梁起重机 | 5t×9.7m | 2 | 杭州巨兴工具有限公司 |
电动单梁起重机 | 3t×4.2m | 1 | 浙江正庄科技有限公司 |
电动单梁起重机 | 3t×7.5m | 1 | 浙江正庄科技有限公司 |
电动单梁起重机 | 2t×7.5m | 1 | 浙江正庄科技有限公司 |
电动单梁起重机 | 2t×5.61m | 2 | 浙江正庄科技有限公司 |
电动单梁起重机 | 3t×7.3m | 2 | 浙江正庄科技有限公司 |
电动单梁起重机 | 1t×18.92m | 1 | 宁波新型建材市场 |
电动单梁起重机 | 5t×18.92m | 12 | 宁波新型建材市场 |
电动单梁起重机 | 5t×16.5m | 18 | 宁波新型建材市场 |
相关九游会·新闻
相关九游会·产品
浙江起重机
杭州起重机
浙起机械
金华起重机